
| Year | Result |
|---|---|
| 1933 | T 3-3 |
| 1935 | W 39-0 |
| 1936 | W 17-0 |
| W 28-7 | |
| 1938 | W 28-6 |
| 1939 | W 27-14 |
| 1941 | W 49-14 |
| 1942 | W 45-14 |
| 1943 | W 48-21 |
| 1944 | W 28-7 |
| 1946 | W 21-14 |
| 1947 | W 40-7 |
| 1948 | L 12-7 |
| 1949 | W 38-21 |
| 1955 | W 17-10 |
| 1961 | L 16-14 |
| 1963 | W 16-7 |
| 1968 | W 29-16 |
| 1970 | W 20-16 |
| 1972 | W 21-12 |
| 1975 | W 15-13 |
| 1979 | * L 27-17 |
| 1980 | L 17-14 |
| 1983 | W 7-6 |
| W 17-14 | |
| 1986 | W 13-10 |
| 1987 | W 35-3 |
| 1988 | * W 20-12 |
| 1989 | W 27-13 |
| 1993 | W 17-6 |
| 1994 | L 30-22 |
| 1995 | W 20-14 |
| 1999 | L 20-16 |
| 2000 | L 13-9 |